
Отворен тип генераторни комплекти Cummins Engine
Двигателят на Cummins, съвместното предприятие на American Cummins в Китай. Той е с отлично качество и надеждна работа.
Свързаният алтернатор използва безчетков генератор MARATHON, ABB, STAMFROD, прилагайки интегрална техника на ротор с изпъкнал полюс, изолация от клас H и тяло от стоманен лист, което гарантира неговата усъвършенствана производителност, стабилна и надеждна работа.
Нашият контролер приема многофункционален контролен модул, който е специфичен за дизелов генератор. Има китайски и английски операционен интерфейс и функция за автоматично/ръчно управление и видове дисплей на параметри и защитна функция. Има различни интелектуални модули за опция, реализиращи автоматично стартиране, автоматично стартиране плюс комуникация, автоматично стартиране плюс комуникация плюс автоматично паралелно свързване, ATS между мрежата и генераторния комплект и т.н.
Диапазон на мощността: 20kW-208kW
Двигател: Cummins (серия DCEC)
Алтернатор: MARATHON,ABB,STAMFORD
Честота: 50Hz/60Hz
| Технически параметър на генераторния агрегат | Технически параметри на двигателя | |||||||||
| Модел на генераторен агрегат | Основна мощност | Мощност в режим на готовност | Размери | Тегло | Модел двигател | Цилиндри/ Аранжировка |
отвор | Удар | Изместване | Гориво на двигателя разходна норма |
| (L)×(W)×(H) | ||||||||||
| КВ | КВ | мм | Килограма | мм | мм | L | Г%2ФКВ%Ц2%Б7Ч | |||
| ТХЛК20 | 20 | 22 | 1905×730×1415 | 622 | 4B3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 229 |
| ТХЛК30 | 30 | 33 | 1946×730×1405 | 697 | 4BT3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 214 |
| ТХЛК45 | 45 | 50 | 2100×730×1431 | 793 | 4БТА3.%7б%7б2%7д%7дГ | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 216 |
| ТХЛК50 | 50 | 55 | 2100×730×1431 | 943 | 4БТА3.%7б%7б2%7д%7дГ11 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 208 |
| ТХЛК60 | 60 | 66 | 2100×730×1431 | 995 | 4БТА3.%7б%7б2%7д%7дГ11 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 208 |
| ТХЛК68 | 68 | 75 | 2420×805×1413 | 1015 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC75 | 75 | 83 | 2415×807×1412 | 1015 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| ТХЛК80 | 80 | 88 | 2415×807×1412 | 1056 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC90 | 90 | 100 | 2415×807×1412 | 1160 | 6БТА5.%7б%7б2%7д%7дГ | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 211 |
| THLC100 | 100 | 110 | 2400×910×1454 | 1150 | 6BTAA5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 208 |
| THLC120 | 120 | 130 | 2400×910×1454 | 1610 | 6BTAA5.9-G12 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 208 |
| THLC130 | 130 | 140 | 2564×865×1642 | 1650 | 6CTA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 210 |
| THLC145 | 145 | 160 | 2564×865×1642 | 1700 | 6CTA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 210 |
| THLC160 | 160 | 176 | 2500×1073×1640 | 1710 | 6CTAA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 205 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2563×1128×1715 | 1890 | 6LTAA8.9-G | 6/L | 114 | 145 | 8.3 | 197 |
Забележка: Спецификациите подлежат на промяна без допълнително известие.
Популярни тагове: отворен тип генераторни комплекти cummins двигател, Китай отворен тип генераторни комплекти cummins двигател производители, доставчици, фабрика
Изпрати запитване










